Kód registrátora
Detail registrátora
Secura GmbH SECU-0028
Zoznam všetkých domén, pri ktorých je pridelený registrátor.
Celkový počet vlastnených domén
37
Zobrazených po filtri
37
Kontaktné údaje registrátora
Spoločnosť
Secura GmbH
Telefón
Web
Adresa
Frohnhofweg 18, Koeln, Nemecko
Akreditácia
0
Vlastnené domény
37 záznamov
| Doména | Držiteľ | NS | Dátum exspirácie |
|---|---|---|---|
| jordahl.sk | ns0.de.clara.net,ns1.de.clara.net | 05.05.2026 | |
| i-bank.sk | nsauth.datanet.hu,nsauth3.datanet.hu | 11.05.2026 | |
| ibank.sk | nsauth.datanet.hu,nsauth3.datanet.hu | 11.05.2026 | |
| otto-office.sk | hulk.work.de,ns.work.de | 24.05.2026 | |
| ottooffice.sk | hulk.work.de,ns.work.de | 06.06.2026 | |
| spax.sk | ns1.sanderwerbung.de,ns2.sanderwerbung.d... | 20.06.2026 | |
| storopack.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 27.06.2026 | |
| snowscoot.sk | ns1.genotec.ch,ns2.genotec.ch | 21.07.2026 | |
| loto24.sk | ns01-c.tipp24.de,ns02-c.tipp24.de | 18.08.2026 | |
| lotto24.sk | ns02-c.tipp24.com,ns02-c.tipp24.de | 18.08.2026 | |
| mentavill.sk | ns1.zalaszam.hu,ns3.zalaszam.hu | 18.08.2026 | |
| roland-berger.sk | mira.ns.cloudflare.com,vicky.ns.cloudfla... | 04.09.2026 | |
| rolandberger.sk | mira.ns.cloudflare.com,vicky.ns.cloudfla... | 04.09.2026 | |
| dimoco.sk | ns0.dimoco.at,ns1.dimoco.at | 01.11.2026 | |
| ergo-poistenie.sk | ns.work.de,hulk.work.de | 13.11.2026 | |
| ergo-slovensko.sk | ns.work.de,hulk.work.de | 13.11.2026 | |
| teekanne.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 13.11.2026 | |
| legal-net-services.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 19.11.2026 | |
| legalnet-services.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 19.11.2026 | |
| helpbox.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 05.01.2027 | |
| wayquest.sk | ns2.itineris.hu,etna.itineris.hu | 12.01.2027 | |
| xt-commerce.sk | b1.rpns.hosteurope.de,c1.rpns.hosteurope... | 14.01.2027 | |
| xtcommerce.sk | b1.rpns.hosteurope.de,c1.rpns.hosteurope... | 14.01.2027 | |
| sport1tv.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 20.01.2027 | |
| sport2.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 20.01.2027 | |
| sport2tv.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 20.01.2027 | |
| sporttv.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 20.01.2027 | |
| victoriaoffice.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu,ans2.tel... | 26.01.2027 | |
| rathscheck.sk | ns0.claranet.de,ns1.claranet.de | 23.03.2027 | |
| spektrumhome.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 28.03.2027 | |
| bunzl.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 07.04.2027 | |
| softwareag.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 08.04.2027 | |
| ggmgastro.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 14.04.2027 | |
| technowato.sk | ns0.technowato.sk,ns1.technowato.sk | 19.04.2027 | |
| wamsler-original.sk | ans0.telekom.hu,ans1.telekom.hu | 24.04.2027 | |
| domainregistry.sk | ns1.dnsdienst.de,ns2.dnsdienst.de,ns3.dn... | 07.06.2027 | |
| turbodieta.sk | ns.webinform.hu,ns2.webinform.hu | 26.06.2027 |
Predchádzajúca
Ďalšia